品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
方管 | 30*30*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4170 | - | 现货 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4050 | - | 现货 | |
方管 | 100*100*2.75 | Q195 | 唐山力拓 | 4060 | - | 现货 | |
矩形管 | 30*40*2.5 | Q195 | 唐山力拓 | 4160 | - | 现货 | |
矩形管 | 50*70*2.75 | Q195 | 唐山力拓 | 4010 | - | 现货 | |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195 | 唐山力拓 | 4040 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。