钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8650 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8250 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8050 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7850 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7850 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7850 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7650 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7450 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7450 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7450 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7450 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8400 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8200 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8150 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8050 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7950 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7750 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7550 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7550 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7550 | - | 毛边 | 现货 |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7550 | - | 毛边 | 现货 |
备注:
1.如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价;
2.以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费.