钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9050 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8250 | - | 现货 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8150 | - | 现货 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8050 | - | 现货 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7950 | - | 现货 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7850 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7850 | - | 现货 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7650 | - | 现货 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7450 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7450 | - | 现货 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7450 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 7450 | - | 现货 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 宝新 | 11100 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10500 | - | 现货 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10300 | - | 现货 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10200 | - | 现货 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10000 | - | 现货 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝新 | 9800 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 宝新 | 9700 | - | 现货 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 9600 | - | 现货 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 9300 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 9300 | - | 现货 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 9300 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 宝新 | 9300 | - | 现货 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8300 | - | 现货 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8200 | - | 现货 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8100 | - | 现货 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 8000 | - | 现货 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7900 | - | 现货 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7900 | - | 现货 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7700 | - | 现货 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7500 | - | 现货 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7500 | - | 现货 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7500 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 7500 | - | 现货 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7200 | - | 现货 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7100 | - | 现货 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 7100 | - | 现货 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6900 | - | 现货 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6700 | - | 现货 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6700 | - | 现货 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6700 | - | 现货 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 6800 | - | 现货 |
备注:
如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价,
以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。