品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4420 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4400 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4610 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4750 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4500 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4430 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 4380 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4880 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 4430 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4390 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 4340 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4260 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4390 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4460 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4410 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4410 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4410 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4360 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4360 | - | 现货 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4360 | - | 现货 | |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4430 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4330 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4330 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCD | 河钢唐钢 | 4380 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4420 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4320 | - | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4320 | - | 货少 | 现货 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。