钢种 请筛选 | 规格 请筛选 | 牌号 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当前筛选 | |||||||
卷板 | 4*1500*C | 304/**** | 宝钢 | 13500 | - | 现货 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/**** | 宝钢 | 13500 | - | 现货 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/**** | 宝钢 | 13500 | - | 现货 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/**** | 宝钢 | 13500 | - | 现货 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/**** | 宝钢 | 13650 | - | 现货 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/**** | 太钢 | 13750 | - | 现货 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/**** | 太钢 | 13950 | - | 现货 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/**** | 太钢 | 13950 | - | 现货 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/**** | 太钢 | 13950 | - | 现货 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/**** | 太钢 | 13950 | - | 现货 | |
卷板 | 3*1500*C | 304/**** | 北海诚德 | 13150 | - | 现货 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/**** | 北海诚德 | 13150 | - | 现货 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/**** | 北海诚德 | 13150 | - | 现货 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/**** | 北海诚德 | 13150 | - | 现货 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/**** | 北海诚德 | 13150 | - | 现货 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/**** | 北海诚德 | 13250 | - | 现货 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/**** | 宝钢 | 13150 | - | 现货 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/**** | 宝钢 | 12950 | - | 现货 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/**** | 宝钢 | 12950 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/**** | 宝钢 | 12950 | - | 现货 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/**** | 宝钢 | 12950 | - | 现货 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/**** | 太钢 | 13350 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/**** | 太钢 | 13350 | - | 现货 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/**** | 太钢 | 13350 | - | 现货 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/**** | 太钢 | 13350 | - | 现货 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/**** | 太钢 | 13050 | - | 现货 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/**** | 北海诚德 | 12900 | - | 现货 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/**** | 北海诚德 | 12950 | - | 现货 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/**** | 北海诚德 | 12950 | - | 现货 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/**** | 北海诚德 | 12950 | - | 现货 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/**** | 北海诚德 | 12950 | - | 现货 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/**** | 北海诚德 | 13050 | - | 现货 |
备注:
如未特殊说明以上表列卷板均为过磅价,平板均为理计价,
以上表列价格为含税仓库自提价格,不含吊机费。