品名 请筛选 | 规格(mm) 请筛选 | 材质 请筛选 | 钢厂/产地 请筛选 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | |||||||
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 安钢 | 4060 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 安钢 | 3940 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 安钢 | 3880 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3830 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3790 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 3770 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3730 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3730 | - | 现货 | |
热轧板卷 | 5.5-9.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3730 | - | 现货 | |
低合金板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q345B | 安钢 | 3850 | - | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。